Liste rouge Reptiles
Près de 37 % des espèces de reptiles sont menacées de disparition en Aquitaine.
Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste | Critères Liste | Catégorie Liste | Catégorie Liste |
Iberolarceta bonnali | Lézard de Bonnal | EN | B(1+2)ab(iii) | EN | NT |
Timon lepidus | Lézard ocellé | EN | B2ab(iii,iv) | VU | NT |
Vipera seoanei | Vipère de Seoane | EN | B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) | NT | LC |
Anguis fragilis | Orvet fragile | VU | B2ab(iii,iv) | LC | NE |
Coronella austriaca | Coronelle lisse | VU | B2ab(iii) | LC | NE |
Natrix maura | Couleuvre vipérine | VU | B2ab(iii,iv) | LC | LC |
Vipera aspis | Vipère aspic | VU | B2ab(iii,iv) | LC | LC |
Coronella girondica | Coronelle girondine | NT | pr. B2b(iii) | LC | LC |
Emys orbicularis | Cistude dEurope | NT | pr. B2b(iii,iv) | NT | NT |
Podarcis liolepis | Lézard catalan | NT | pr. B(1+2)a | LC | LC |
Zamenis longissimus | Couleuvre dEsculape | NT | pr. B2b(iii) | LC | LC |
Hierophis viridiflavus | Couleuvre verte et jaune | LC | LC | LC | |
Lacerta bilineata | Lézard vert occidental | LC | LC | LC | |
Natrix natrix | Couleuvre à collier | LC | LC | LC | |
Podarcis muralis | Lézard des murailles | LC | LC | LC | |
Zootoca vivipara | Lézard vivipare | LC | LC | LC | |
Caretta caretta | Tortue Caouanne | DD | DD | EN | |
Chalcides striatus | Seps strié | DD | LC | LC | |
Dermochelys coriacea | Tortue Luth | DD | DD | CR |
Liste des espèces présentes en Aquitaine non soumises à évaluation
Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste | Catégorie Liste | Catégorie Liste |
Dermochelys coriacea | Tortue franche | NAb | NAb | EN |
Chelydra serpentina | Tortue serpentine | NAa | NE | LC |
Lepidochelys kempii | Tortue de Kemp | NAb | NAb | CR |
Mauremys leprosa | Emyde lépreuse | NAa | EN | NE |
Tarentola mauritanica | Tarente de Maurétanie | NAa | LC | LC |
Trachemys scripta | Tortue de Floride | NAa | NAa | LC |
Liste des sous-espèces ayant fait l'objet d'une évaluation particulière
Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste | Critères Liste |
Vipera aspis ssp. aspis | Vipère aspic | EN | B2ab(iii,iv) |
Vipera aspis ssp. zinnikeri | Vipère aspic | VU | B2ab(ii,iii,iv) |
Zootoca vivipara ssp. vivipara | Lézard vivipare | CR | B(1+2)ab(iii) |
Zootoca vivipara ssp. louislantzi | Lézard vivipare | LC |
Documents téléchargeables:
Liste rouge des amphibiens et reptiles d'Aquitaine - Document de synthèse